ПРИГЛАШАЕМ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТАВРОПОЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ МПГУ
Наряду с основными образовательными программами университетом реализуются программы дополнительного профессионального образования: переподготовка и повышение квалификации для
- студентов университетов и колледжей;
- руководителей, специалистов и сотрудников предприятий и организаций;
- всех, кто временно не занят в производстве и ищет интересную и хорошо оплачиваемую работу, а также для тех, кто стремится соответствовать современным требованиям, предъявляемым к специалистам в различных областях профессиональной деятельности и повысить свою квалификацию, расширить свои профессиональные возможности и приобрести знания в смежной области, подтвердить или изменить свой должностной статус, претендовать на повышение оплаты труда, приобрести способность принимать ответственные и компетентные решения.
Обучение проводят квалифицированные преподаватели, имеющие многолетний практический опыт работы, среди них – кандидаты и доктора наук. Они применяют уникальные авторские методики и дистанционные технологии обучения.
Программы любого направления составлены таким образом, чтобы систематизировать имеющиеся знания слушателей по данному направлению, углубить и расширить их, дать возможность закрепить и использовать полученный материал на практике.
Занятия проводятся по мере комплектования групп в удобное для Вас время: утром, днем и вечером, а также в выходной день.
Профессиональная переподготовка (свыше 250 часов) направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. Данная форма обучения в выгодную сторону отличается от второго высшего образования, которое длится несколько лет, значительно дороже и насыщено общими предметами.
Освоение образовательных программ профессиональной переподготовки завершается обязательной итоговой аттестацией. По итогам обучения и успешной сдачи итоговой аттестации выдается диплом о профессиональной переподготовке в соответствии с законодательством РФ, удостоверяющий право на ведение профессиональной деятельности в определенной сфере.
Повышение квалификации (от 16 до 250 часов) направлено на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Слушателям, успешно завершившим обучение, выдаются удостоверение о повышении квалификации в соответствии с законодательством РФ.
При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации.
Прием в 2023/2024 учебном году на программы дополнительного профессионального и дополнительного образования в Ставропольском филиале МПГУ:
№ п/п | Образовательная программа | Уровень образования | Реализуемые формы обучения (нормативный срок обучения) | Трудоемкость в час. (общ./ауд.) | Стоимость за период обуч./уч. год, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Дополнительная программа профессиональной переподготовки для новой квалификации | |||||
1 | Педагогика и методика начального образования | Дополнительное профессиональное образование | Очная, 1 год 1 мес. | 1008/504 | 25000 |
2 | Дошкольная педагогика и психология | Дополнительное профессиональное образование | Очная, 1 год 1 мес. | 1008/504 | 25000 |
3 | Психология и социальная педагогика | Дополнительное профессиональное образование | Очная, 1 год 1 мес. | 1008/504 | 25000 |
4 | Преподавание основ безопасности жизнедеятельности и физической культуры | Дополнительное профессиональное образование | Очная, 1 год 1 мес. | 1008/504 | 25000 |
5 | Биология | Дополнительное профессиональное образование | Очная, 1 год 1 мес. | 1008/504 | 25000 |
6 | Логопедия | Дополнительное профессиональное образование | Очная, 1 год 1 мес. | 1008/504 | 25000 |
7 | Дошкольная дефектология | Дополнительное профессиональное образование | Очная, 1 год 1 мес. | 1008/504 | 25000 |
8 | Государственное и муниципальное управление в социально значимых отраслях | Дополнительное профессиональное образование | Очная, 1 год 1 мес. | 1008/504 | 25000 |
9 | Учитель математики, информатики и ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) | Дополнительное профессиональное образование | Очная, 1 год 1 мес. | 1008/504 | 25000 |
10 | Юриспруденция | Дополнительное профессиональное образование | Очная, 1 год 1 мес. | 1008/504 | 25000 |
11 | Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности в образовательных организациях с кадетской казачьей составляющей | Дополнительное профессиональное образование | Очно-заочная, 3 месяца | 288/118 | 15000 |
Подать заявку | |||||
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | |||||
1 | Проектирование образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Дополнительное профессиональное образование | Очная, 2 недели | 72/48 | 3000 |
2 | Проектирование образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Дополнительное профессиональное образование | Очная, 2 недели | 72/48 | Корпоративный университет |
3 | Основы медицинских знаний и обучения оказанию первой помощи в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» | Дополнительное профессиональное образование | Очная, 2 недели | 36/36 | 1500 |
4 | Основы медицинских знаний и обучения оказанию первой помощи в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» | Дополнительное профессиональное образование | Очная, 2 недели | 36/36 | Корпоративный университет |
5 | Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Дополнительное профессиональное образование | Очно-заочная, 1 месяц | 144/64 | 7000 |
6 | Составление отчетности и ее анализ с использованием программы «1С: Бухгалтерия 8.3» (для лиц с СПО) | Дополнительное профессиональное образование | Очная, 13 дней | 72/52 | 3500 |
7 | Социальное предпринимательство: новый формат бизнеса | Дополнительное профессиональное образование | Очная, 2 недели | 72/36 | 5000 |
8 | Построение эффективных коммуникаций педагог-обучающийся с использованием социальных сетей, мессенджеров и виртуальных собеседников (чат-ботов) | Дополнительное профессиональное образование | Очная, 3 недели | 72/56 | 5000 |
9 | PR – коммуникации современной компании | Дополнительное профессиональное образование | Очная, 3 недели | 72/50 | 5000 |
10 | Связь с общественностью и event-маркетинг | Дополнительное профессиональное образование | Очная, 3 недели | 72/50 | 5000 |
11 | Создание сайтов на платформе Тильда | Дополнительное профессиональное образование | Очная, 3 недели | 72/58 | 5000 |
12 | Курс – практикум по старту и развитию бизнеса | Дополнительное профессиональное образование | Очная, 3 недели | 72/54 | 5000 |
13 | Формирование инновационной психолого-педагогической компетентности классного руководителя (куратора) для организации воспитательного процесса будущих специалистов в профессиональных образовательных организациях | Дополнительное профессиональное образование | Очная, 1 неделя | 36/24 | 2000 |
14 | Противодействие коррупции в системе образования: организационно-правовые основы | Дополнительное профессиональное образование | Очная, 8 дней | 36/18 | 2000 |
15 | Противодействие коррупции в системе образования: организационно-правовые основы | Дополнительное профессиональное образование | Очная, 8 дней | 36/18 | Корпоративный университет |
16 | Создание социокультурной образовательной среды в образовательных организациях с кадетским казачьим компонентом | Дополнительное профессиональное образование | Очная, 16 дней | 72/56 | 5000 |
Подать заявку | |||||
Дополнительная общеразвивающая программа | |||||
1 | Бумажная пластика и прикладное искусство | Дополнительное образование | Очная, 3 месяца | 144/108 | 10000 |
2 | Полезные коммуникации и культура общения при использовании социальных сетей, мессенджеров и виртуальных собеседников (чат-ботов) | Дополнительное образование | Очная, 4 недели | 36/28 | 3000 |
Договор проф. переподготовка-ФИЗ.ЛИЦО
Договор повышения квалификации ФИЗ.ЛИЦО
Договор общеразвивающие- ФИЗ.ЛИЦО
Сотрудники Центра дополнительного образования
Контактная информация:
Адрес: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 66 Г, каб. № 102
Телефон: +7 (8652) 52-16-79, +7 (8652) 52-16-88 (факс), +7 (8652) 52-16-81 – приемная комиссия
E-mail: sf.dpo@mpgu.su
График работы:
с 8.30 до 17.15 (понедельник-четверг)
пятница с 8.30 до 16.00
Перерыв: с 12.30 до 13.00
Выходные: суббота, воскресенье
Документы ЦДО:
Приказ №373 от 14.04.2021г. “Об утверждении Правил приема на обучение по программам дополнительного образования и основным программам профессионального обучения в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский педагогический государственный университет»” (.sig)
Приказ №187 от 02.03.2021 “Об объявлении решения ученого совета МПГУ “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (вторая редакция с изменениями и дополнениями)” (.sig)
Приказ №838 от 11.07.2018 Об утверждении Положения об оказании платных образовательных услуг в МПГУ
Приказ №1050 от 19.09.2022 Об утверждении дополнительных и дополнительных профессиональных программ
Приказ №1216 от 20.10.2022 Об утверждении дополнительных и дополнительных профессиональных программ